Nombre de la actividad:
Proyecto de investigación sobre el estudio de un ecosistema local.
Edad a la que se encuentra dirigida:Criterios de evaluación que se van a trabajar trabajar.
CE.BG.1:
1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes formatos, manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas.1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia de Biología y Geología transmitiéndola de forma clara utilizando la terminología y el formato adecuados.1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y diagramas.
CE.BG.2:
2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas.
CE.BG.3:
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas.
Objetivo de la actividad "Proyecto de investigación sobre el estudio de un ecosistema local" :
Además de los objetivos propios de la materia, con
esta actividad se quiere observar si el desarrollo del procesamiento del
lenguaje a nivel oral y escrito se encuentra en el nivel esperado para alumnos
de 12-13 años en la materia de Biología y Geología.
Descripción de la Actividad:
Los estudiantes realizarán un proyecto de
investigación sobre un ecosistema local (parque, río cercano, etc.). Deberán
investigar, analizar y presentar información sobre los componentes del
ecosistema, incluyendo flora, fauna, clima, suelo y relaciones ecológicas. El
proyecto constará de dos partes principales: un informe escrito y una
presentación oral.
Parte 1: Informe escrito
Instrucciones:
- Introducción: Describir el ecosistema seleccionado.
- Métodos: Explicar cómo se recogió la información (fuentes utilizadas, métodos de investigación) El alumnado puede hacer el trabajo con ayuda de internet, libros, etc. o completarlo con un estudio in situ.
- Resultados: Presentar los datos que haya recogido en forma de tablas, gráficos y diagramas.
- Discusión: Analizar los resultados y discutir su significado, incluyendo cualquier conclusión sobre la salud y sostenibilidad del ecosistema.
- Conclusión: Resumir los hallazgos principales sobre el ecosistema estudiado.
- Bibliografía: Citar correctamente todas las fuentes utilizadas.
Parte 2: Presentación oral
Instrucciones:
- Duración: La presentación oral del proyecto de investigación debe durar entre 5 y 10 minutos.
- Contenido: Los mismos puntos del informe escrito, presentados de manera clara y concisa.
- Visuales: Utilizar apoyo visual (presentación de diapositivas, murales, gráficos, imágenes, etc.).
- Interacción: Responder a preguntas del profesor y compañeros al final de la presentación.
Criterio de Evaluación | Indicador | 4: Excelente | 3: Bueno | 2: Aceptable | 1: Necesita Mejorar |
---|---|---|---|---|---|
CE.BG.1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes formatos. | Capacidad de análisis y síntesis de información | Interpreta y sintetiza la información en todos los formatos (modelos, gráficos, tablas, etc.) con precisión y profundidad. Las conclusiones están perfectamente fundamentadas y claramente explicadas. | Interpreta y sintetiza la información en la mayoría de los formatos con precisión. Las conclusiones están generalmente fundamentadas. | Interpreta y sintetiza la información en algunos formatos, pero las conclusiones pueden no estar completamente fundamentadas o ser algo confusas. | Tiene dificultades para interpretar y sintetizar la información en varios formatos. Las conclusiones no están fundamentadas o son confusas. |
CE.BG.1.2. Transmitir información de forma clara utilizando terminología y formato adecuados. | Claridad y precisión en la comunicación escrita | La información se transmite de manera clara y precisa en el informe escrito. Utiliza la terminología científica adecuada de forma excelente y presenta el contenido en un formato muy adecuado. | La información se transmite de manera generalmente clara y precisa. Utiliza la terminología científica adecuada y el formato es adecuado en la mayoría de los casos. | La información es clara en algunos aspectos, pero puede ser confusa en otros. La terminología científica se usa de manera limitada y el formato podría mejorarse. | La información es confusa y desorganizada. El uso de la terminología científica es incorrecto o ausente, y el formato es inapropiado. |
CE.BG.1.3. Representar fenómenos mediante modelos y diagramas. | Uso de modelos y diagramas | Los modelos y diagramas son altamente efectivos, precisos y facilitan una comprensión profunda de los fenómenos representados. | Los modelos y diagramas son generalmente efectivos y precisos, facilitando una buena comprensión de los fenómenos. | Los modelos y diagramas son algo efectivos, pero pueden ser confusos o incorrectos en algunos aspectos. | Los modelos y diagramas son inefectivos o incorrectos, dificultando la comprensión de los fenómenos. |
CE.BG.2.1. Localizar, seleccionar y organizar información de distintas fuentes y citarlas correctamente. | Habilidades de investigación y citas | Información obtenida de múltiples fuentes confiables, organizadas lógicamente y citadas correctamente según las normas. | Información obtenida de varias fuentes confiables, generalmente organizada y citada correctamente. | Información de pocas fuentes, con problemas de organización y citas incompletas o incorrectas. | Información inadecuada, desorganizada, con citas incorrectas o ausentes. |
CE.BG.2.2. Reconocer información con base científica y distinguirla de pseudociencias. | Evaluación crítica de la información | Excelente discernimiento entre información científica y pseudocientífica. Argumentos bien fundamentados y con una actitud crítica adecuada. | Buen discernimiento, con una distinción clara entre información científica y pseudocientífica. Argumentos generalmente bien fundamentados. | Discernimiento limitado, con algunas confusiones entre información científica y pseudocientífica. Argumentos a veces poco fundamentados. | Dificultad significativa para distinguir entre información científica y pseudocientífica. Argumentos mal fundamentados. |
CE.BG.3.4. Interpretar resultados utilizando herramientas matemáticas y tecnológicas. | Interpretación de resultados y uso de herramientas | Interpretación precisa de resultados, con un uso excelente de herramientas matemáticas y tecnológicas para el análisis. | Interpretación generalmente precisa, con buen uso de herramientas matemáticas y tecnológicas. | Interpretación a veces incorrecta, con uso limitado de herramientas para el análisis. | Interpretación incorrecta de resultados, sin uso adecuado de herramientas matemáticas y tecnológicas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario